Page 566 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 566

Phô lôc


                              Tèc ®é t¨ng tæng s¶n phÈm  c¸c tØnh  theo gi¸ so s¸nh
                           n¨m 1994

                                                                                 §¬n vÞ tÝnh: %

                             §Þa ph−¬ng  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

                           C¶ n−íc       6,79 6,89 7,08 7,34 7,79 8,44 8,23 8,46 6,31 5,32 6.78

                           §ång b»ng s«ng
                                          7,8  7,8  10,4 10,8 11,4 11,9 12,3 13,4 12,6 10,0 12.2
                           Cöu Long
                           Long An        6,5   6,8  10,3  9,2  9,7  10,9 11,1 13,5 14,0  7,6  13,0

                           §ång Th¸p      5,0  7,0  9,0  9,3  11,0 13,5 14,3 15,8 16,6 11,1 13,0
                           An Giang       6,2   4,5  10,5  9,1  11,6  9,1  9,0  13,5 12,3  8,7  10,1

                           TiÒn Giang     8,1  7,3  8,3  9,2  9,5  10,7 11,1 13,0 11,3  9,2  11,0
                           VÜnh Long      6,7  6,3  8,0  8,2  9,9  10,6 10,5 13,2 12,0  9,1  11,0

                           BÕn Tre        6,2  7,2  8,1  8,4  10,6 10,5  9,6  10,8  9,5  7,2  9,5

                           Kiªn Giang     8,5   6,9  13,3 11,8 10,7 12,8 10,0 13,2 12,6 10,5  12,0
                           CÇn Th¬        8,5  11,9  10,3 13,0 14,9 15,6 16,2 16,2 15,1 13,1  16,0

                           HËu Giang      -    6,8  13,6  8,4  10,6 11,4 11,1 12,0 13,1 12,6  14,0
                           Trµ Vinh       8,9  7,3  9,7  10,0 13,5 14,5 13,5 13,7 10,9  8,2  10,0

                           Sãc Tr¨ng      8,5  7,1  8,7  12,1 12,6 12,8 12,9 13,5 10,2 10,1 10,9
                           B¹c Liªu      12,7 14,0 18,7 19,3 14,6 11,9 11,4 11,9 11,3 10,8  11,0

                           Cµ Mau        10,6 9,3 11,1 11,4 12,0 11,4 19,8 12,3 13,0 11,5  12,0




                           564
   561   562   563   564   565   566   567   568   569   570   571