Page 567 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 567
Tæng s¶n phÈm b×nh qu©n ®Çu ng−êi c¸c tØnh ®ång
b»ng s«ng Cöu Long
§¬n vÞ tÝnh: USD
§Þa ph−¬ng 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
C¶ n−íc 431,89 462,27 495,95 521,67 543,67 574,51
§ång b»ng s«ng
489,99 547,60 617,64 692,15 758,04 847,07
Cöu Long
Long An 476,53 525,06 590,41 668,38 714,17 805,16
§ång Th¸p 409,65 466,03 537,09 623,02 689,98 777,91
An Giang 443,40 481,76 544,50 609,36 660,13 770,01
TiÒn Giang 448,12 496,11 558,30 618,79 673,39 741,59
VÜnh Long 406,17 448,00 506,32 566,08 616,40 692,03
BÕn Tre 444,85 488,83 543,65 597,69 642,82 705,46
Kiªn Giang 605,30 658,70 737,85 821,99 900,04 995,05
CÇn Th¬ 673,44 774,80 891,84 1,019,14 1,143,87 1,296,40
HËu Giang 426,00 472,35 527,73 595,43 668,82 758,59
Trµ Vinh 433,00 489,57 554,53 612,99 660,89 718,08
Sãc Tr¨ng 483,59 542,75 610,63 668,51 731,70 781,15
B¹c Liªu 565,37 621,57 685,54 752,67 823,22 901,21
Cµ Mau 587,34 700,32 782,43 879,71 976,75 1,095,79
Nguån:
- Tæng côc thèng kª;
- Niªn gi¸m thèng kª c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long;
- (*) Sè liÖu cña Ban ChØ ®¹o T©y Nam Bé.
565